
Magnesiumanoden
Type | Bezeichnung | EH |
|---|
MG I | Magnesiumanode 1,3 kg | Stk. |
MG II | Magnesiumanode 4,1 kg | Stk. |
MG III | Magnesiumanode 7,7 kg | Stk. |
MG IV | Magnesiumanode 14,1 kg | Stk. |
MG V | Magnesiumanode 2,5 kg | Stk. |
Alle Typen sind mit 5 oder 10 m Anschlusskabel erhältlich! |
Datenblatt Magnesiumanoden (PDF)
Anfrage (E-Mail)
_______________
Magnesiumanodenset
Type | Bezeichnung | EH |
|---|
Gr. I Standard | Magnesiumanodenset | Stk. |
Gr. II Standard | Magnesiumanodenset | Stk. |
Gr. II/2 | Magnesiumanodenset | Stk. |
Gr. III Standard | Magnesiumanodenset | Stk. |
Gr. III/2 | Magnesiumanodenset | Stk. |
Datenblatt Magnesiumanodenset (PDF)
Anfrage (E-Mail)
_______________
Zinkanoden
Type | Bezeichnung | EH |
|---|
300x160x45 | Zinkanode 9,6 kg | Stk. |
400x103x40 | Zinkanode 12 kg | Stk. |
1300x40x40 | Zinkanode 12 kg | Stk. |
Datenblatt Zinkanoden (PDF)
Anfrage (E-Mail)
